Фирма производитель | TEPLOCOM |
---|---|
Артикул | 557 |
Код товара | 22250 |
Габариты | 170х200х70 |
Способ установки | Настенный |
Подключение приборов | 1 |
Материал корпуса | алюминиевый |
Гарантия от производителя | пожизненная |
Страна производитель | Россия |
5 800руб.
Описание
Стабилизатор для газовых настенных котлов отопления с открытой и закрытой камерой сгорания. Мощность нагрузки — 222 ВА, кратковременная (до 180 сек) перегрузка — до 500 ВА для работы с большими пусковыми токами нагрузки. Диапазон сети — 145…260 В, полная мощность во всём диапазоне сети, стабилизация напряжения вольтдобавочного типа, микропроцессорное управление, защитное отключение при авариях в сети с автоматическим восстановлением, индикация аварийных ситуаций. Малогабаритный алюминиевый корпус настенного/настольного исполнения. Экран индикации входного и выходного напряжения сети. Регулируемая задержка включения — 5 или 90 секунд. Розетка интегрирована в корпус. Быстрое и простое подключение (не сложнее удлинителя). Аналог «China ХХХ-500». Застраховано «Ингосстрах» 3 000 000 руб. Рекомендован ведущими мировыми производителями для настенных котлов.
Технические характеристики TEPLOCOM ST-222/500-И Space Technology
1 | Максимальная мощность нагрузки (не более 15 мин в течение 1 часа), ВА, не более | 222 | |
2 | Номинальная мощность нагрузки, ВА | 200 | |
3 | Кратковременная перегрузка (при больших пусковых токах) до 3 минут, ВА, не более | 500 | |
4 | Напряжение питающей сети 220 В, частотой 50 Гц с пределами изменения, В | 145…260 | |
5 | Выходное напряжение переменного тока, В | при входном напряжении 165…260 В | 200…240 |
при входном напряжении 145…165 В | более 170 | ||
6 | Мощность, потребляемая от сети, без нагрузки, ВА, не более | 3 | |
7 | Пределы изменения нагрузки, % | 0…100 | |
8 | Выходное напряжение, при котором срабатывает защитное отключение нагрузки, В | менее 170 более 242 |
|
9 | Напряжение между «Землёй» и «Нулём», при котором отображается на цифровом дисплее «GND», В | более 30±3 | |
10 | Задержка перед включением стабилизатора, программируется пользователем, сек | 5 или 90 | |
11 | Время переключения, мс, не более | 30 | |
12 | Габаритные размеры ШхВхГ, мм, не более | без упаковки | 170х200х70 |
в упаковке | 180х230х80 | ||
13 | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более | 1,6 (1,8) | |
14 | Диапазон рабочих температур, °С | -10…+40 | |
15 | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более | 80 | |
ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.) | |||
16 | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015 | IP20 |
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 (2)Гражданского кодекса РФ
Детали
Фирма производитель | TEPLOCOM |
---|---|
Артикул | 557 |
Код товара | 22250 |
Габариты | 170х200х70 |
Способ установки | Настенный |
Подключение приборов | 1 |
Материал корпуса | алюминиевый |
Гарантия от производителя | пожизненная |
Страна производитель | Россия |