| Фирма производитель | ОЧАГ |
|---|---|
| Площадь обогрева | 70м2 |
| Артикул | Очаг 7 Е Стандарт |
| Код товара | 72630 |
| Габариты | 244х470х710 |
| Способ установки | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Материал теплообменника | сталь |
| Вид дымоудаления | атмосферный |
| Тип | одноконтурный |
| Гарантия от производителя | 36 месяца |
| Страна изготовителя | Россия |
26 000руб.
Описание
• Широкий модельный ряд мощностей от 7 до 25 кВт.
• Современный уникальный дизайн.
• Высокий КПД 92% за счет высокоскоростного компактного стального
• теплообменника.
• Комплектуется газовыми блоками САБК или EUROSIT.
• Энергонезависимый. Не требует внешних источников электроэнергии.
• Возможность работы на сжиженном газе.
• Устойчивый при работе на пониженном давлении газа.
• Горелка из жаростойкой нержавеющей стали с экономичным
• расходом газа.
• Встроенный стабилизатор давления газа и тяги.
• Удобный в обслуживании за счет съемных элементов облицовки.
• Удобный в монтаже с возможностью двухстороннего подключения газа.
• Дополнительная защита элементов термопары от повреждений
• в эксплуатации.
• Специальное крепление дымосборника обеспечивает удобство сервисного обслуживания газоходной части котла.
• Турбулизаторы в газоходных каналах съемные для удобства сервисного обслуживания.
• Патрубки котла 1,5 дюйма в диаметре, что снижает затраты при монтаже системы отопления
• Функция горячего водоснабжения в моделях КСГ(В)
• Срок эксплуатации 15 лет, заводская гарантия 5 лет.
| Теплопроизводительность, кВт | 7 |
| Отапливаемая площадь, м2 (при высоте 2,7м) | 80 |
| КПД,% | 92 |
| Расход природного газа, м³/час (среднесуточный) | 0,5 |
| Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, МПа (кГс/см²) | 0,2(2) |
| Габаритные размеры, +/- 5 мм: (Ширина х Глубина х Высота) | 244 470 710 |
| Масса, кг | 41 |
| Присоединительные размеры подвода и отвода теплоносителя, дюйм | G 1½ |
| Присоединительные размеры подвода газа, дюйм | G ½ |
| Диапазон регулирования температуры теплоносителя, °C | 50…90 |
| Максимальная температура теплоносителя на выходе из котла °C, не более | 95 |
| Номинальное давление газа, Па | 1300 |
| Максимальное давление газа, Па | 3000 |
| Разрежение за котлом, Па | от 3 до 15 |
| Объём теплоносителя в котле, л | 20,4 |
| Присоединительные размеры дымохода: | |
| — площадь поперечного сечения, см² | 79 |
| — высота,м | 5 |
| — диаметр,мм | 100 |
Интернет-сайт носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, которая определяется положениями статьи 437 (2)Гражданского кодекса РФ
Детали
| Фирма производитель | ОЧАГ |
|---|---|
| Площадь обогрева | 70м2 |
| Артикул | Очаг 7 Е Стандарт |
| Код товара | 72630 |
| Габариты | 244х470х710 |
| Способ установки | напольный |
| Камера сгорания | открытая |
| Материал теплообменника | сталь |
| Вид дымоудаления | атмосферный |
| Тип | одноконтурный |
| Гарантия от производителя | 36 месяца |
| Страна изготовителя | Россия |







